52,90€ inkl. MwSt.
LYNN Damen Radtop schwarz Vermarc
- superleichte, schnell trocknende, antibakterielle Mikrofaser
- Gewebe mit optimaler Feuchtigkeitsableitung und hoher Elastizität
- Mesh-Einsatz zwischen den Schulterblättern für extra Belüftung
- Passform speziell auf die weibliche Anatomie angepasst
- zweigeteilte Rückentasche mit leichtem Zugriff
- kurzer Front-Reißverschluss mit Kinnschutz
- reflektierende Designelemente für mehr Sichtbarkeit
Material:
- Hauptmaterial: 84% Polyester, 16% Elasthan;
Einsatz: 76% Polyester, 24% Elasthan
Lieferzeit beträgt 1 – 4 Tage.
Share
LYNN – genieße den Sommer!
Mit dem neuen, sportlichen LYNN Radtop hat VERMARC ein feminienes Kleidungsstück aus superleichter Funktionsfaser entworfen. Der garantiert hohe Belüftungsgrad und ein körpernaher Racing-Schnitt machen das Top ideal für lange Touren, auch bei heißen Temperaturen.
Größentabellen
Größe | XS / 1 | S / 2 | M / 3 | L / 4 |
Höhe (cm) | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-185 |
Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 |
Innenbeinlänge (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Gewicht (kg) | <60 | <70 | <75 | <80 |
Größe | XL / 5 | 2XL / 6 | 3XL / 7 | |
Höhe (cm) | 186-190 | 191-195 | – | |
Brust (cm) | 105 | 110 | 115 | |
Taille (cm) | 93 | 98 | 103 | |
Hüfte (cm) | 109 | 114 | 119 | |
Innenbeinlänge (cm) | 78 | 80 | 82 | |
Gewicht (kg) | <85 | <90 | >95 | |
Größe | 4XL / 8 | 6XL / 10 | 8XL / 12 | |
Höhe (cm) | – | – | – | |
Brust (cm) | 119 | 127 | 135 | |
Taille (cm) | 107 | 115 | 123 | |
Hüfte (cm) | 123 | 131 | 139 | |
Innenbeinlänge (cm) | 82 | 82 | 82 | |
Gewicht (kg) | – | – | – |
Frau | ||||
Größe | XS / 1 | S / 2 | M / 3 | L / 4 |
Höhe (cm) | <160 | 161-170 | 171-175 | 176-180 |
Brust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 |
Taille (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-80 |
Hüfte (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Innenbeinlänge (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 |
Gewicht (kg) | <55 | <60 | <65 | <70 |
Größe | XL / 5 | 2XL / 6 | 3XL / 7 | 4XL / 8 |
Höhe (cm) | – | – | – | – |
Brust (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille (cm) | 75-80 | 83-86 | 87-90 | 91-94 |
Hüfte (cm) | 101-104 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Innenbeinlänge (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 |
Gewicht (kg) | <80 | <85 | – | – |
Wasch-/ Pflegeempfehlungen
- Hängen Sie Ihre Kleidung nach jedem Tragen in einer gut belüfteten Umgebung auf oder waschen Sie die getragenen Sachen am besten umgehend.
- Getragene Kleidung nie in einer unbelüfteten Umgebung, wie bspw. einer Plastiktüte, Sporttasche, Koffer etc. legen.
- Wenn Sie bei Ihrer Ausfahrt stark geschwitzt haben, sollten Sie die Textilien direkt nach dem Tragen mit klarem Wasser auswaschen, um die Fasern zu schützen. Verbleibt der Schweiß in der Kleidung, so kann das Material unwiederbringlichen Schaden nehmen.
- Ein Waschgang bedeutet für ein Bekleidungsstück immer auch eine Belastung des Materials und der Nähte!
- Bitte wenden Sie Ihre Kleidungsstücke auf links bevor Sie diese waschen.
- Verwenden Sie nie Bleichmittel oder Weichspüler.
- Vermarc empfiehlt einen Wäschesack.
- Schonwaschgang bei lauwarmem Wasser ( 30°C) .
- Bekleidung bitte immer nur liegend oder hängend trocknen lassen, aber niemals in den Trockner stecken!