19,90€ inkl. MwSt.
KINO Radsocken mehrfarbig Vermarc
- klassische Radsocken passend zur KINO-Kollektion VERMARC
- feine, hochwertige ClimaWell-Fasern, hautfreundlich
- vollständig atmungsaktiv mit wärmeregulierenden Eigenschaften
- hohe Elastizität, bequem, optimale Passform
- für Männer und Frauen geeignet
Material:
- 63% Polyester, 31% Polyamid, 1,5% Elasthan, 4,5% Gomma
Share
KINO – ein echter Hingucker!
VERMARC Fahrradsocken aus der KINO-Kollektion vereinen hohe Funktionalität und extravagantes Design. Durch leichte CLIMAWELL-Fasern werden Schweiß und Wärme optimal abtransportiert, die Füße bleiben angenehm kühl und trocken. Das hochentwickelte Gewebe ist atmungsaktiv, äußerst geruchsresistent und hautfreundlich. VERMARC Funktionssocken sind für Frauen und Männer geeignet. Und sie komplettieren Dein Outfit im KINO Design. Ein echter Hingucker – da will man die Socken gar nicht mehr ausziehen!
Größentabellen
Größe | XS / 1 | S / 2 | M / 3 | L / 4 |
Höhe (cm) | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180-185 |
Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 |
Innenbeinlänge (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Gewicht (kg) | <60 | <70 | <75 | <80 |
Größe | XL / 5 | 2XL / 6 | 3XL / 7 | |
Höhe (cm) | 186-190 | 191-195 | – | |
Brust (cm) | 105 | 110 | 115 | |
Taille (cm) | 93 | 98 | 103 | |
Hüfte (cm) | 109 | 114 | 119 | |
Innenbeinlänge (cm) | 78 | 80 | 82 | |
Gewicht (kg) | <85 | <90 | >95 | |
Größe | 4XL / 8 | 6XL / 10 | 8XL / 12 | |
Höhe (cm) | – | – | – | |
Brust (cm) | 119 | 127 | 135 | |
Taille (cm) | 107 | 115 | 123 | |
Hüfte (cm) | 123 | 131 | 139 | |
Innenbeinlänge (cm) | 82 | 82 | 82 | |
Gewicht (kg) | – | – | – |
Frau | ||||
Größe | XS / 1 | S / 2 | M / 3 | L / 4 |
Höhe (cm) | <160 | 161-170 | 171-175 | 176-180 |
Brust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 |
Taille (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-80 |
Hüfte (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Innenbeinlänge (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 |
Gewicht (kg) | <55 | <60 | <65 | <70 |
Größe | XL / 5 | 2XL / 6 | 3XL / 7 | 4XL / 8 |
Höhe (cm) | – | – | – | – |
Brust (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille (cm) | 75-80 | 83-86 | 87-90 | 91-94 |
Hüfte (cm) | 101-104 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Innenbeinlänge (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 |
Gewicht (kg) | <80 | <85 | – | – |
Wasch-/ Pflegeempfehlungen
- Hängen Sie Ihre Kleidung nach jedem Tragen in einer gut belüfteten Umgebung auf oder waschen Sie die getragenen Sachen am besten umgehend.
- Getragene Kleidung nie in einer unbelüfteten Umgebung, wie bspw. einer Plastiktüte, Sporttasche, Koffer etc. legen.
- Wenn Sie bei Ihrer Ausfahrt stark geschwitzt haben, sollten Sie die Textilien direkt nach dem Tragen mit klarem Wasser auswaschen, um die Fasern zu schützen. Verbleibt der Schweiß in der Kleidung, so kann das Material unwiederbringlichen Schaden nehmen.
- Ein Waschgang bedeutet für ein Bekleidungsstück immer auch eine Belastung des Materials und der Nähte!
- Bitte wenden Sie Ihre Kleidungsstücke auf links bevor Sie diese waschen.
- Verwenden Sie nie Bleichmittel oder Weichspüler.
- Vermarc empfiehlt einen Wäschesack.
- Schonwaschgang bei lauwarmem Wasser ( 30°C) .
- Bekleidung bitte immer nur liegend oder hängend trocknen lassen, aber niemals in den Trockner stecken!